神戸ルミナリエ開催に伴い臨時列車が運転されました。
詳細は以下の通りです。
上り
| 列車番号 | 種別 | 始発 | 行先 | 両数 | 形式・編成 | 運用@ | 運用A |
| 9980M | 新快速 | 三ノ宮 | 大阪 | 8B | 223V+V | C125 | C119 |
| 9982M | 223V+V | C108 | C104 | ||||
| 9984M | 223W | C218 | |||||
| 9986M | 223V+V | C149 | C136 | ||||
| 9988M | 223W | C208 | |||||
| 9990M | 223W | H225(代走?) | |||||
| 9992M | 223V+V | C135 | C113 | ||||
| 9994M | 221A | C411 | |||||
| 9996M | 223V+V | C125 | C119 | ||||
下り
| 列車番号 | 種別 | 始発 | 行先 | 両数 | 形式・編成 | 運用@ | 運用A |
| 9981M | 新快速 | 三ノ宮 | 西明石 | 8B | 223V+V | C113 | C135 |
| 9983M | 221A | C411 | |||||
| 9161M | 快速 | 大久保 | 223V+V | C119 | C125 | ||
| 9163M | 姫路 | 223V+V | C104 | C108 | |||
| 9165M | 223W | C218 | |||||
| 9167M | 223V+V | C136 | C149 | ||||
| 9169M | 223W | C208 | |||||
※形式・編成、運用番号は見たまま情報です。
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|